Marque : | Kuhn |
Modèle : | VB 2295 Optifeed |
Etat : | Occasion – très bon état |
Année : | 2017 |
Conditionnement de la balle : | filet |
Nombre total de bottes : | 11.000 |
Première main : | Oui |
- Largeur des balles de 1.2 m
- Largeur de pick-up 2.3 m
- Poids 3.45 t
- Longueur de transport 4.12 m
- Largeur de transport 2.46 m
- Hauteur de transport 2.87 m
Prix Htva 28.500,00 €
Marque : | Manitou |
Modèle : | MLT 741-140V+ |
Etat : | Occasion – bon état |
Année : | 2017 |
Heures : | 5 600 h |
Capacité de levage : | 4,1 T |
Hauteur de levage : | 7,0 m |
Type de pneu : | A crampon |
Equipements : | Crochet de remorquage AR |
Marque : | Kubota |
Modèle : | M5092 |
Etat : | Neuf |
Année : | 2021 |
Heures : | 9 h |
Puissance : | 96 ch |
Roues motrices : | 4 RM |
Boîte de vitesses : | semi-powershift |
Dimension pneus avant : | 360/70 R24 |
Dimension pneus arrière : | 480/70 R34 |
Vitesse maxi : | 40 Km/h |
Equipements : | climatisation cabine suspendue |
Prix Htva : 48.000,00 €
Modèle : | 939 Vario PROFI |
Etat : | Occasion – bon état |
Année : | 2014 |
Heures : | 6 350 h |
Puissance : | 390 ch |
Roues motrices : | 4 RM |
Boîte de vitesses : | variation continue |
Dimension pneus avant : | 600/70 R34 |
Usure pneus avant : | 10% |
Dimension pneus arrière : | 710/75 R42 |
Usure pneus arrière : | 35% |
Vitesse maxi : | 60 Km/h |
Equipements : | relevage avant pont avant suspendu freins pneumatiques climatisation poste inversé cabine suspendue |